2025 Klasyfikacja GPO Rybnik zawodników okręgu (10 najlepszych wyników z 11 turniejów) na czerwono awans na IMO
Mce Nazwisko, imię Klub Pkt S U M A Ilość 1GPO 2GPO 3GPO 4GPO 5GPO 6GPO 7GPO 8GPO 9GPO 10GPO 11GPO
GP Z gry turniejów
1 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida 1335 27937 10 172 3594 78 2170 165 3233 115 2433 123 2540 0 0 168 3383 166 3285 100 2151 132 2796 116 2352
2 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida 1084 22166 10 129 2732 142 2894 86 2287 100 0 0 0 84 2093 160 3218 53 1619 84 1995 98 2457 148 2871
3 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory 1067 23727 11 118 2600 39 1735 64 2100 91 2308 147 2904 72 1987 138 2781 133 2642 100 0 105 2530 99 2140
4 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory 1051 24284 10 158 3146 73 2118 128 2674 56 1837 0 0 158 3136 44 1649 143 2842 165 3212 32 1590 94 2080
5 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 1019 23707 10 135 2804 94 2352 55 1954 106 2386 149 2942 57 1758 131 2742 55 1664 0 0 113 2635 124 2470
6 Bogusławski Stanisław JARDEX Szczejkowice 1004 21102 8 145 2916 115 2547 147 2901 117 2436 0 0 141 2822 84 2190 114 2371 0 0 141 2919 0 0
7 Lip Bogusław JARDEX Szczejkowice 985 23632 11 89 2343 118 2573 144 2867 93 2319 53 1921 82 2089 92 2254 61 1824 103 2244 64 2290 139 2732
8 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum 915 22169 10 75 2244 66 2083 96 2381 102 2356 0 0 104 2258 109 2438 131 2612 117 2420 29 1409 86 1968
9 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida 891 22299 11 60 2083 91 2319 105 2436 139 2730 47 1755 113 2417 133 2747 89 2140 41 1342 73 2330 36 1176
10 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 886 21946 11 28 1361 134 2859 138 2791 48 1624 89 2248 77 2037 105 2403 120 2480 79 1946 37 1821 59 1737
11 Grela Alfred ASY WISUS Żory 881 21911 10 121 2624 32 1592 136 2783 83 2215 36 1506 58 1787 111 2441 83 2029 70 1894 151 3040 0 0
12 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 873 21382 11 66 2124 38 1731 24 1177 67 2008 74 2170 108 2390 121 2543 100 0 148 2971 40 1962 111 2306
13 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory 870 21367 11 83 2318 100 0 75 2206 41 1540 144 2877 136 2676 81 2131 66 1898 59 1784 75 2339 51 1598
14 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny 863 21978 10 38 1756 107 2439 70 2173 119 2438 67 2136 0 0 59 1853 73 1930 133 2640 116 2679 81 1934
15 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice 851 21263 10 45 1874 105 2437 108 2463 25 1069 48 1763 86 2093 125 2626 141 2838 44 1400 124 2700 0 0
16 Beczała Andrzej WALET Pawłowice 834 21740 11 92 2373 67 2098 36 1658 60 1895 64 2065 131 2638 78 2089 36 1147 68 1887 135 2828 103 2209
17 Fizia Józef WALET Pawłowice 833 21501 11 37 1752 138 2868 77 2237 66 2004 44 1690 120 2461 40 1563 122 2499 82 1994 36 1773 107 2223
18 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida 820 21530 11 69 2178 41 1753 56 1972 35 1368 95 2328 53 1636 32 1425 151 3025 141 2724 33 1638 146 2851
19 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny 817 19945 9 67 2146 48 1864 121 2602 81 2209 133 2647 0 0 73 2017 50 1590 124 2476 0 0 120 2394
20 Kąsek Andrzej JARDEX Szczejkowice 806 18478 10 43 1809 29 1426 31 1538 125 2517 100 0 124 2494 0 0 125 2550 97 2107 77 2343 55 1694
21 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany 794 20640 10 62 2097 123 2627 142 2860 58 1885 57 1971 46 1494 145 2908 92 2166 43 1381 26 1251 0 0
22 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida 776 20163 10 110 2490 25 1223 66 2101 145 2835 80 2187 65 1948 48 1703 87 2134 0 0 21 1007 129 2535
23 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 768 19870 9 30 1474 128 2784 32 1595 72 2051 125 2542 0 0 26 1289 157 3054 158 3129 40 1952 0 0
24 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany 758 20628 11 52 1939 152 3063 38 1700 54 1809 37 1509 50 1597 99 2312 52 1615 30 1044 161 3279 63 1805
25 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory 758 19593 9 115 2535 110 2475 134 2778 55 1830 0 0 64 1938 37 1512 71 1921 115 2403 57 2201 0 0
26 Stec Grzegorz JARDEX Szczejkowice 757 18652 10 31 1510 53 1940 68 2143 62 1931 72 2168 61 1844 68 1952 0 0 120 2467 122 2697 100 0
27 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory 724 14866 6 150 2969 146 2991 158 3108 13 533 111 2413 146 2852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 719 18850 9 131 2744 63 2044 100 2395 59 1893 0 0 39 1298 0 0 104 2262 122 2470 40 1968 61 1776
29 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory 713 17418 7 35 1740 62 2043 0 0 179 3908 31 1468 0 0 0 0 0 0 111 2339 139 2916 156 3004
30 Duda Edward BUK Rudy 711 16739 7 73 2237 65 2069 0 0 128 2576 55 1945 133 2647 128 2659 129 2606 0 0 0 0 0 0
31 Lech Stanisław U WALKA Gotartowice 707 19037 9 55 2029 148 2993 124 2651 69 2045 0 0 70 1964 65 1912 0 0 77 1902 34 1700 65 1841
32 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory 662 19048 11 49 1912 85 2243 35 1653 74 2075 60 1999 100 0 60 1863 78 1977 63 1818 36 1787 57 1721
33 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida 653 16178 7 0 0 0 0 126 2659 113 2419 82 2189 151 3009 53 1758 63 1854 0 0 65 2290 0 0
34 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory 643 17082 8 99 2415 58 1984 62 2061 85 2243 131 2643 90 2154 0 0 0 0 0 0 80 2359 38 1223
35 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 632 13462 7 108 2466 157 3073 100 0 104 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1813 54 2188 47 1547
36 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny 624 16667 8 47 1898 0 0 98 2390 0 0 156 3004 97 2204 89 2218 0 0 53 1687 35 1714 49 1552
37 Polok Franciszek FORTECA Świerklany 621 16737 9 0 0 42 1763 47 1792 28 1178 76 2176 20 429 0 0 101 2221 130 2593 59 2205 118 2380
38 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida 616 18003 9 59 2074 36 1693 44 1780 50 1660 32 1487 0 0 136 2767 148 2980 0 0 34 1653 77 1909
39 Łogasz Roman ASY WISUS Żory 615 16948 8 58 2056 46 1846 103 2436 0 0 39 1550 0 0 71 2006 112 2356 126 2485 60 2213 0 0
40 Roter Eugeniusz BUK Rudy 601 14605 9 96 2400 24 1177 0 0 32 1260 29 1406 99 2215 100 0 69 1908 0 0 82 2366 70 1873
41 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum 598 17444 9 64 2114 83 2234 84 2279 45 1552 58 1986 92 2167 0 0 40 1252 48 1488 84 2372 0 0
42 Motyka Bolesław U WALKA Gotartowice 586 17701 11 39 1774 35 1651 11 541 135 2705 28 1377 75 2027 38 1523 64 1878 74 1899 19 945 79 1922
43 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 586 16011 8 87 2325 57 1960 25 1210 0 0 24 1192 80 2074 0 0 0 0 106 2274 71 2316 136 2660
44 Tetla Marian ASY WISUS Żory 566 17604 10 23 1132 28 1367 63 2072 0 0 33 1490 60 1821 52 1756 118 2471 72 1897 34 1663 83 1935
45 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice 530 15460 8 34 1690 32 1583 23 1128 100 2351 99 2336 0 0 0 0 0 0 65 1846 35 1748 142 2778
46 Gorol Marek ASY WISUS Żory 516 15253 8 50 1934 69 2108 28 1390 110 2394 43 1688 94 2194 0 0 0 0 92 2051 30 1494 0 0
47 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny 503 15242 8 101 2417 60 2013 57 1996 95 2325 38 1531 0 0 49 1709 49 1561 54 1690 0 0 0 0
48 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory 474 12145 6 0 0 32 1599 0 0 0 0 140 2787 115 2443 0 0 0 0 86 1999 29 1439 72 1878
49 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 468 11560 5 140 2877 131 2842 0 0 40 1514 120 2499 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1828 0 0
50 Kuś Bolesław U WALKA Gotartowice 463 14973 8 35 1747 98 2385 43 1779 38 1469 54 1931 110 2390 0 0 0 0 0 0 52 2172 33 1100
51 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida 443 13721 7 33 1640 76 2157 29 1436 43 1548 69 2156 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2290 126 2494
52 Górka Piotr JARDEX Szczejkowice 425 12423 7 61 2095 32 1594 112 2490 42 1543 0 0 0 0 0 0 23 553 0 0 109 2611 46 1537
53 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 403 11996 6 78 2278 28 1393 41 1764 0 0 118 2496 101 2249 0 0 0 0 0 0 37 1816 0 0
54 Kral Adam RKS Rybnik Furkida 380 10254 5 124 2664 56 1953 110 2472 0 0 0 0 0 0 30 1366 0 0 60 1799 0 0 0 0
55 Ogierman Karol JARDEX Szczejkowice 379 12531 7 26 1272 100 2399 53 1929 0 0 0 0 68 1951 50 1713 47 1543 0 0 35 1724 0 0
56 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory 374 8461 3 103 2435 174 3679 0 0 97 2347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida 357 10173 5 80 2279 49 1897 27 1309 88 2264 113 2424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Bartecki Andrzej ASY WISUS Żory 349 7694 3 147 2932 0 0 94 2370 108 2392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny 340 8650 4 0 0 0 0 51 1900 122 2471 70 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2118
60 Kruk Rafał ASY WISUS Żory 336 7525 3 0 0 140 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1967 0 0 120 2681 0 0
61 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum 333 10077 6 24 1181 121 2616 26 1297 30 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1299 95 2442 0 0
62 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 322 9849 5 0 0 44 1773 46 1791 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1712 136 2657 39 1916 0 0
63 Malcher Andrzej JARDEX Szczejkowice 322 7131 3 0 0 0 0 118 2586 0 0 129 2638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1907
64 Konieczny Krystian BUK Rudy 255 6730 3 85 2321 52 1909 0 0 0 0 0 0 0 0 118 2500 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Paździor Henryk ASY WISUS Żory 253 3883 3 100 0 0 0 0 0 0 0 106 2383 47 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 235 6164 3 0 0 0 0 92 2358 0 0 115 2425 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1381 0 0
67 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory 233 6567 4 30 1479 0 0 0 0 76 2089 102 2361 0 0 0 0 25 638 0 0 0 0 0 0
68 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida 232 6407 3 94 2379 0 0 0 0 47 1617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 2411 0 0
69 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida 210 5887 3 0 0 112 2478 0 0 63 1948 0 0 0 0 35 1461 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 177 4724 2 0 0 0 0 0 0 0 0 136 2675 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2049 0 0
71 Baszczok Gerard BUK Rudy 173 6446 4 27 1338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1840 0 0 0 0 31 1536 58 1732
72 Hanusek Arnold BUK Rudy 147 2915 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 2915 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Szkrobka Jacek JARDEX Szczejkowice 146 6641 5 51 1938 24 1192 25 1227 0 0 15 738 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1546 0 0
74 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory 113 4670 3 28 1397 26 1255 59 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Lukasek Dariusz JARDEX Szczejkowice 109 2326 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 2326 0 0 0 0
76 Kafka Piotr FORTECA Świerklany 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
77 Tabath Damian ASY WISUS Żory 97 3532 2 70 2185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1347 0 0
78 Gawlik Marian JARDEX Szczejkowice 97 2329 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Nowak Henryk PIAST Leszczyny 94 2072 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 2072 0 0 0 0
80 Król Piotr RKS Rybnik Centrum 93 3893 2 56 2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1850 0 0
81 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie 71 2560 2 0 0 0 0 60 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 536 0 0
82 Słomka Erwin BUK Rudy 64 2956 2 31 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1446 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Tomas Kazimierz RKS Rybnik Furkida 61 2234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 2234 0 0
84 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie 58 2203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 2203 0 0
85 Krzempek Stanisław FORTECA Świerklany 51 2151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 2151 0 0
86 Hojka Jerzy FORTECA Świerklany 48 2131 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2131 0 0
87 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny 43 1412 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1412
88 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny 42 1777 1 0 0 0 0 42 1777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Motyka Henryk U WALKA Gotartowice 41 2035 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2035 0 0
90 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory 41 1790 1 41 1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Szymaniec Tomasz WALET Pawłowice 39 1928 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1928 0 0
92 Misiak Andrzej WALET Pawłowice 37 1848 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1848 0 0
93 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice 33 1629 1 33 1629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice 31 1540 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1540 0 0
95 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum 31 1538 1 0 0 0 0 31 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie 30 1495 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1495 0 0
97 Muras Jacek JARDEX Szczejkowice 28 1386 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Ligocki Krzysztof RKS Rybnik Centrum 27 1324 1 0 0 0 0 27 1324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Hajduk Janusz BUK Rudy 24 1165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1165 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Marusiak Marian BUK Rudy 16 793 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 793 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory 14 674 1 14 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

............................................................................

  2025 Klasyfikacja GPO Rybnik (po 11 turnieju)                  
Mce Nazwisko, imię Pkt S U M A Ilość 1GPO 2GPO 3GPO 4GPO 5GPO 6GPO 7GPO 8GPO 9GPO 10GPO 11GPO
GP Z gry turniejów
1 Wawoczny Mirosław 1335 27937 10 172 3594 78 2170 165 3233 115 2433 123 2540 0 0 168 3383 166 3285 100 2151 132 2796 116 2352
2 Sweryd Marek 1155 25247 10 142 2884 0 0 150 2954 137 2710 19 921 170 3492 153 3149 106 2269 152 3096 35 1733 91 2039
3 Skupień Eugeniusz 1106 23727 11 118 2600 39 1735 64 2100 91 2308 147 2904 72 1987 138 2781 133 2642 100   105 2530 99 2140
4 Pykosz Mariusz 1084 22166 10 129 2732 142 2894 86 2287 100 0 0 0 84 2093 160 3218 53 1619 84 1995 98 2457 148 2871
5 Górecki Krzysztof 1051 24284 10 158 3146 73 2118 128 2674 56 1837 0 0 158 3136 44 1649 143 2842 165 3212 32 1590 94 2080
6 Lip Bogusław 1038 25456 11 89 2343 118 2573 144 2867 93 2319 53 1921 82 2089 92 2254 61 1824 103 2244 64 2290 139 2732
7 Szymała Tomasz 1019 23707 10 135 2804 94 2352 55 1954 106 2386 149 2942 57 1758 131 2742 55 1664 0 0 113 2635 124 2470
8 Bogusławski Stanisław 1004 21102 8 145 2916 115 2547 147 2901 117 2436 0 0 141 2822 84 2190 114 2371 0 0 141 2919 0 0
9 Lurka Andrzej 927 23475 11 60 2083 91 2319 105 2436 139 2730 47 1755 113 2417 133 2747 89 2140 41 1342 73 2330 36 1176
10 Zacha Stefan 915 22169 10 75 2244 66 2083 96 2381 102 2356 0 0 104 2258 109 2438 131 2612 117 2420 29 1409 86 1968
11 Czuga Benedykt 914 23307 11 28 1361 134 2859 138 2791 48 1624 89 2248 77 2037 105 2403 120 2480 79 1946 37 1821 59 1737
12 Niemiec Stanisław 911 21367 11 83 2318 100 0 75 2206 41 1540 144 2877 136 2676 81 2131 66 1898 59 1784 75 2339 51 1598
13 Bartosik Wojciech 897 21382 11 66 2124 38 1731 24 1177 67 2008 74 2170 108 2390 121 2543 100 0 148 2971 40 1962 111 2306
14 Grela Alfred 881 21911 10 121 2624 32 1592 136 2783 83 2215 36 1506 58 1787 111 2441 83 2029 70 1894 151 3040 0 0
15 Beczała Andrzej 870 22887 11 92 2373 67 2098 36 1658 60 1895 64 2065 131 2638 78 2089 36 1147 68 1887 135 2828 103 2209
16 Fizia Józef 869 23064 11 37 1752 138 2868 77 2237 66 2004 44 1690 120 2461 40 1563 122 2499 82 1994 36 1773 107 2223
17 Kurpanik Leszek 863 21978 10 38 1756 107 2439 70 2173 119 2438 67 2136 0 0 59 1853 73 1930 133 2640 116 2679 81 1934
18 Luberta Piotr 852 22898 11 69 2178 41 1753 56 1972 35 1368 95 2328 53 1636 32 1425 151 3025 141 2724 33 1638 146 2851
19 Kiełkowski Marek 851 21263 10 45 1874 105 2437 108 2463 25 1069 48 1763 86 2093 125 2626 141 2838 44 1400 124 2700 0 0
20 Niemiec Zenon 817 19945 9 67 2146 48 1864 121 2602 81 2209 133 2647 0 0 73 2017 50 1590 124 2476 0 0 120 2394
21 Stroiński Włodzimierz 814 19808 9 137 2835 80 2184 131 2724 155 2967 0 0 45 1456 97 2308 94 2185 38 1300 37 1849 0 0
22 Kąsek Andrzej 806 18478 10 43 1809 29 1426 31 1538 125 2517 100   124 2494 0 0 125 2550 97 2107 77 2343 55 1694
23 Sobik Klaudiusz 794 20640 10 62 2097 123 2627 142 2860 58 1885 57 1971 46 1494 145 2908 92 2166 43 1381 26 1251 0 0
24 Łękawski Wiesław 788 21672 11 52 1939 152 3063 38 1700 54 1809 37 1509 50 1597 99 2312 52 1615 30 1044 161 3279 63 1805
25 Płoszaj Mirosław 776 20163 10 110 2490 25 1223 66 2101 145 2835 80 2187 65 1948 48 1703 87 2134 0 0 21 1007 129 2535
26 Gawron Bogdan 768 19870 9 30 1474 128 2784 32 1595 72 2051 125 2542 0 0 26 1289 157 3054 158 3129 40 1952 0 0
27 Adamiec Sebastian 758 19593 9 115 2535 110 2475 134 2778 55 1830 0 0 64 1938 37 1512 71 1921 115 2403 57 2201 0 0
28 Tchórz Henryk 757 21544 11 33 1602 71 2114 67 2141 131 2626 59 1996 34 1082 29 1359 96 2187 55 1693 49 2141 133 2603
29 Stec Grzegorz 757 18652 10 31 1510 53 1940 68 2143 62 1931 72 2168 61 1844 68 1952 0 0 120 2467 122 2697 100 0
30 Kosteczka Jarosław 724 14866 6 150 2969 146 2991 158 3108 13 533 111 2413 146 2852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gembalczyk Stanisław 719 18850 9 131 2744 63 2044 100 2395 59 1893 0 0 39 1298 0 0 104 2262 122 2470 40 1968 61 1776
32 Pawlas Mariusz 713 17418 7 35 1740 62 2043 0 0 179 3908 31 1468 0 0 0 0 0 0 111 2339 139 2916 156 3004
33 Duda Edward 711 16739 7 73 2237 65 2069 0 0 128 2576 55 1945 133 2647 128 2659 129 2606 0 0 0 0 0 0
34 Lech Stanisław 707 19037 9 55 2029 148 2993 124 2651 69 2045 0 0 70 1964 65 1912 0 0 77 1902 34 1700 65 1841
35 Kopacz Wiesław 697 19048 11 49 1912 85 2243 35 1653 74 2075 60 1999 100 0 60 1863 78 1977 63 1818 36 1787 57 1721
36 Adamek Bolesław 653 16178 7 0 0 0 0 126 2659 113 2419 82 2189 151 3009 53 1758 63 1854 0 0 65 2290 0 0
37 Adamski Stanisław 643 17082 8 99 2415 58 1984 62 2061 85 2243 131 2643 90 2154 0 0 0 0 0 0 80 2359 38 1223
38 Czuga Przemysław 632 13462 7 108 2466 157 3073 100 0 104 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1813 54 2188 47 1547
39 Jaworek Henryk 624 16667 8 47 1898 0 0 98 2390 0 0 156 3004 97 2204 89 2218 0 0 53 1687 35 1714 49 1552
40 Polok Franciszek 621 16737 9 0 0 42 1763 47 1792 28 1178 76 2176 20 429 0 0 101 2221 130 2593 59 2205 118 2380
41 Bujnowski Radosław 616 18003 9 59 2074 36 1693 44 1780 50 1660 32 1487 0 0 136 2767 148 2980 0 0 34 1653 77 1909
42 Łogasz Roman 615 16948 8 58 2056 46 1846 103 2436 0 0 39 1550 0 0 71 2006 112 2356 126 2485 60 2213 0 0
43 Roter Eugeniusz 601 14605 9 96 2400 24 1177 0 0 32 1260 29 1406 99 2215 100 0 69 1908 0 0 82 2366 70 1873
44 Pudło Krzysztof 598 17444 9 64 2114 83 2234 84 2279 45 1552 58 1986 92 2167 0 0 40 1252 48 1488 84 2372 0 0
45 Motyka Bolesław 597 18242 11 39 1774 35 1651 11 541 135 2705 28 1377 75 2027 38 1523 64 1878 74 1899 19 945 79 1922
46 Kwaśniak Jerzy 586 16011 8 87 2325 57 1960 25 1210 0 0 24 1192 80 2074 0 0 0 0 106 2274 71 2316 136 2660
47 Tetla Marian 566 17604 10 23 1132 28 1367 63 2072 0 0 33 1490 60 1821 52 1756 118 2471 72 1897 34 1663 83 1935
48 Ogierman Stanisław 530 15460 8 34 1690 32 1583 23 1128 100 2351 99 2336 0 0 0 0 0 0 65 1846 35 1748 142 2778
49 Gorol Marek 516 15253 8 50 1934 69 2108 28 1390 110 2394 43 1688 94 2194 0 0 0 0 92 2051 30 1494 0 0
50 Gierszendorf Bogdan 508 11924 5 0 0 0 0 80 2266 0 0 0 0 0 0 143 2906 137 2702 0 0 35 1708 113 2342
51 Kałuża Zbigniew 503 15242 8 101 2417 60 2013 57 1996 95 2325 38 1531 0 0 49 1709 49 1561 54 1690 0 0 0 0
52 Buchalik Alfons 474 12145 6 0 0 32 1599 0 0 0 0 140 2787 115 2443 0 0 0 0 86 1999 29 1439 72 1878
53 Kotyński Tadeusz 468 11560 5 140 2877 131 2842 0 0 40 1514 120 2499 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1828 0 0
54 Kuś Bolesław 463 14973 8 35 1747 98 2385 43 1779 38 1469 54 1931 110 2390 0 0 0 0 0 0 52 2172 33 1100
55 Gelzok Zbigniew 443 13721 7 33 1640 76 2157 29 1436 43 1548 69 2156 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2290 126 2494
56 Górka Piotr 425 12423 7 61 2095 32 1594 112 2490 42 1543 0 0 0 0 0 0 23 553 0 0 109 2611 46 1537
57 Pielacz Marian 417 8502 3 0 0 136 2862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 2695 143 2945 0 0
58 Ciastowicz Wojciech 403 11996 6 78 2278 28 1393 41 1764 0 0 118 2496 101 2249 0 0 0 0 0 0 37 1816 0 0
59 Kral Adam 380 10254 5 124 2664 56 1953 110 2472 0 0 0 0 0 0 30 1366 0 0 60 1799 0 0 0 0
60 Ogierman Karol 379 12531 7 26 1272 100 2399 53 1929 0 0 0 0 68 1951 50 1713 47 1543 0 0 35 1724 0 0
61 Grzegorzczyk Marian 374 8461 3 103 2435 174 3679 0 0 97 2347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Salamon Adam 362 9347 4 0 0 103 2407 72 2191 0 0 0 0 117 2445 0 0 0 0 0 0 70 2304 0 0
63 Młoczek Jan 357 10173 5 80 2279 49 1897 27 1309 88 2264 113 2424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Bartecki Andrzej 349 7694 3 147 2932 0 0 94 2370 108 2392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Adamczyk Rajmund 340 8650 4 0 0 0 0 51 1900 122 2471 70 2161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2118
66 Kruk Rafał 336 7525 3 0 0 140 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1967 0 0 120 2681 0 0
67 Sylwender Bogumił 333 10077 6 24 1181 121 2616 26 1297 30 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1299 95 2442 0 0
68 Ratajczak Michał 327 8715 4 35 1722 0 0 0 0 148 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1906 105 2210
