2025 Klasyfikacja GPO Rybnik                          
Mce Nazwisko, imię Klub .Kat Pkt S U M A Ilość 1GPO 2GPO 3GPO 4GPO
GP Z gry turniejów
1 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 530 11430 4 172 3594 78 2170 165 3233 115 2433
2 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 524 10800 4 145 2916 115 2547 147 2901 117 2436
3 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 503 10710 4 137 2835 80 2184 131 2724 155 2967
4 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 469 7914 4 108 2466 157 3073 100 0 104 2375
5 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 467 9601 4 150 2969 146 2991 158 3108 13 533
6 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 457 7913 4 129 2732 142 2894 86 2287 100 0
7 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 444 10102 4 89 2343 118 2573 144 2867 93 2319
8 Sweryd Marek TS Pszczyna m 429 8548 3 142 2884 0 0 150 2954 137 2710
9 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 415 9775 4 158 3146 73 2118 128 2674 56 1837
10 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 414 9618 4 115 2535 110 2475 134 2778 55 1830
11 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 396 9718 4 55 2029 148 2993 124 2651 69 2045
12 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 395 9568 4 60 2083 91 2319 105 2436 139 2730
13 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 390 9496 4 135 2804 94 2352 55 1954 106 2386
14 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 385 9469 4 62 2097 123 2627 142 2860 58 1885
15 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 374 8461 3 103 2435 174 3679 0 0 97 2347
16 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 372 9214 4 121 2624 32 1592 136 2783 83 2215
17 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 353 9076 4 131 2744 63 2044 100 2395 59 1893
18 Bartecki Andrzej ASY WISUS Żory s 349 7694 3 147 2932 0 0 94 2370 108 2392
19 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 348 8635 4 28 1361 134 2859 138 2791 48 1624
20 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 346 8649 4 110 2490 25 1223 66 2101 145 2835
21 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 339 9064 4 75 2244 66 2083 96 2381 102 2356
22 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 334 8806 4 38 1756 107 2439 70 2173 119 2438
23 Fizia Józef WALET Pawłowice s 318 8861 4 37 1752 138 2868 77 2237 66 2004
24 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 317 8821 4 67 2146 48 1864 121 2602 81 2209
25 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 313 8751 4 101 2417 60 2013 57 1996 95 2325
26 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 312 8743 4 118 2600 39 1735 64 2100 91 2308
27 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 311 7233 3 140 2877 131 2842 0 0 40 1514
28 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 304 8703 4 99 2415 58 1984 62 2061 85 2243
29 Tchórz Henryk niezrzeszony   302 8483 4 33 1602 71 2114 67 2141 131 2626
30 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 299 6064 4 83 2318 100 0 75 2206 41 1540
31 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 296 8511 4 52 1939 152 3063 38 1700 54 1809
32 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 290 7089 3 124 2664 56 1953 110 2472 0 0
33 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 283 7843 4 45 1874 105 2437 108 2463 25 1069
34 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 276 8179 4 64 2114 83 2234 84 2279 45 1552
35 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 276 7691 3 35 1740 62 2043 0 0 179 3908
36 Duda Edward BUK Rudy m 266 6882 3 73 2237 65 2069 0 0 128 2576
37 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 262 7904 4 30 1474 128 2784 32 1595 72 2051
38 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 257 7826 4 50 1934 69 2108 28 1390 110 2394
39 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 255 8024 4 92 2373 67 2098 36 1658 60 1895
40 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 247 7722 4 61 2095 32 1594 112 2490 42 1543
41 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 244 7749 4 80 2279 49 1897 27 1309 88 2264
42 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 243 7883 4 49 1912 85 2243 35 1653 74 2075
43 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 239 5078 2 0 0 0 0 126 2659 113 2419
44 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 228 7290 4 43 1809 29 1426 31 1538 125 2517
45 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 220 6671 4 39 1774 35 1651 11 541 135 2705
46 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 214 7524 4 31 1510 53 1940 68 2143 62 1931
47 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 214 7380 4 35 1747 98 2385 43 1779 38 1469
48 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 207 6338 3 58 2056 46 1846 103 2436 0 0
49 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 201 7271 4 69 2178 41 1753 56 1972 35 1368
50 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 201 6336 4 24 1181 121 2616 26 1297 30 1242
51 Bogacki Mateusz niezrzeszony   200 4777 2 112 2493 88 2284 0 0 0 0
52 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 195 7040 4 66 2124 38 1731 24 1177 67 2008
53 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 189 7207 4 59 2074 36 1693 44 1780 50 1660
54 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 189 6752 4 34 1690 32 1583 23 1128 100 2351
55 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 183 4599 2 35 1722 0 0 0 0 148 2877
56 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 181 6781 4 33 1640 76 2157 29 1436 43 1548
57 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 179 5600 3 26 1272 100 2399 53 1929 0 0
58 Salamon Adam WOKiR Połomia m 175 4598 2 0 0 103 2407 72 2191 0 0
59 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 175 4426 2 0 0 112 2478 0 0 63 1948
60 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 173 4371 2 0 0 0 0 51 1900 122 2471
61 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 169 5495 3 87 2325 57 1960 25 1210 0 0
62 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 152 4837 3 96 2400 24 1177 0 0 32 1260
63 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 147 5435 3 78 2278 28 1393 41 1764 0 0
64 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 145 4288 2 47 1898 0 0 98 2390 0 0
65 Fabisiak Kazimierz PRZYSZŁOŚĆ Rogów s 142 2762 1 0 0 0 0 0 0 142 2762
66 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 141 3996 2 94 2379 0 0 0 0 47 1617
67 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 140 2877 1 0 0 140 2877 0 0 0 0
68 Konieczny Krystian BUK Rudy m 137 4230 2 85 2321 52 1909 0 0 0 0
69 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 136 2862 1 0 0 136 2862 0 0 0 0
70 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 133 4056 2 0 0 96 2373 37 1683 0 0
71 Rajca Mirosław niezrzeszony   127 2717 1 127 2717 0 0 0 0 0 0
72 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 118 2586 1 0 0 0 0 118 2586 0 0
73 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 117 4733 3 0 0 42 1763 47 1792 28 1178
74 Faruga Jan TS Pszczyna s 115 2516 1 0 0 0 0 115 2516 0 0
75 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 114 4571 3 23 1132 28 1367 63 2072 0 0
76 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 113 4670 3 28 1397 26 1255 59 2018 0 0
77 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 106 3568 2 30 1479 0 0 0 0 76 2089
78 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy s 105 2440 1 105 2440 0 0 0 0 0 0
79 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 100 4357 3 51 1938 24 1192 25 1227 0 0
80 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0
81 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 92 2358 1 0 0 0 0 92 2358 0 0
82 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 90 3564 2 0 0 44 1773 46 1791 0 0
83 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 89 2321 1 0 0 0 0 89 2321 0 0
84 Szczecina Michał JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 82 2278 1 0 0 0 0 82 2278 0 0
85 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 80 2266 1 0 0 0 0 80 2266 0 0
86 Tabath Damian ASY WISUS Żory s 70 2185 1 70 2185 0 0 0 0 0 0
87 Obirek Zbigniew KS Cieszyn - Filar s 65 2117 1 65 2117 0 0 0 0 0 0
88 Gidlecki Władysław niezrzeszony   61 2024 1 0 0 61 2024 0 0 0 0
89 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 60 2024 1 0 0 0 0 60 2024 0 0
90 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów j 56 2759 2 24 1199 32 1560 0 0 0 0
91 Król Piotr RKS Rybnik Centrum s 56 2043 1 56 2043 0 0 0 0 0 0
92 Szostakowski Mirosław niezrzeszony   55 1951 1 0 0 55 1951 0 0 0 0
93 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 51 1903 1 0 0 51 1903 0 0 0 0
94 Frączyk Joachim niezrzeszony   49 1824 1 0 0 0 0 49 1824 0 0
95 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce s 46 1883 1 46 1883 0 0 0 0 0 0
96 Rusin Jan MOK GUIDO Zabrze s 45 1786 1 0 0 0 0 45 1786 0 0
97 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 43 1764 1 0 0 43 1764 0 0 0 0
98 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 42 1777 1 0 0 0 0 42 1777 0 0
99 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 41 1790 1 41 1790 0 0 0 0 0 0
100 Węgrzyn Mateusz MIFAMA Mikołów j 40 1777 1 40 1777 0 0 0 0 0 0
101 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice s 33 1629 1 33 1629 0 0 0 0 0 0
102 Dunst Mirosław TKKF RELAKS Wodzisław s 33 1607 1 0 0 33 1607 0 0 0 0
103 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 32 1599 1 0 0 32 1599 0 0 0 0
104 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 31 1538 1 0 0 0 0 31 1538 0 0
105 Słomka Erwin BUK Rudy s 31 1510 1 31 1510 0 0 0 0 0 0
106 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny m 30 1458 1 0 0 30 1458 0 0 0 0
107 Jaskuła Aleksander MIFAMA Mikołów j 28 1395 1 28 1395 0 0 0 0 0 0
108 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice s 28 1364 1 0 0 28 1364 0 0 0 0
109 Baszczok Gerard BUK Rudy s 27 1338 1 27 1338 0 0 0 0 0 0
110 Ligocki Krzysztof RKS Rybnik Centrum m 27 1324 1 0 0 0 0 27 1324 0 0
111 Strupowski Grzegorz PIAST Leszczyny s 25 1249 1 0 0 0 0 25 1249 0 0
112 Kufel Józef niezrzeszony   24 1189 1 24 1189 0 0 0 0 0 0
113 Jurczyk Andrzej JORDAN Kończyce Zabrze s 24 1151 1 0 0 0 0 24 1151 0 0
114 Gaża Grzegorz niezrzeszony   23 1130 1 0 0 23 1130 0 0 0 0
115 Koperwas Czesław KS Cieszyn - Filar m 18 872 1 18 872 0 0 0 0 0 0
116 Fritz Roman niezrzeszony   17 834 1 0 0 17 834 0 0 0 0
117 Warzecha Marcin niezrzeszony   15 712 1 15 712 0 0 0 0 0 0
118 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory m 14 674 1 14 674 0 0 0 0 0 0

..................................................................................

4 GPO Rybnik 2025 – Puchar RKS Rybnik Furkida 30.03.2025          
                                       
Sędziowie :   Młoczek Jan Niemiec Stanisław         Kierownictwo:     Pykosz Mariusz                
                                       
    Kąsek Andrzej     Sekretariat:     Wachel Hanna                      
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 5 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 100 79 179 3908 31 4 1126 11 1 1772 12 1 1010 8 2
2 56 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 95 60 155 2967 29 4 592 6 1 1237 10 0 1138 13 3
3 4 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 90 58 148 2877 24 1 1291 9 0 667 4 0 919 11 1
4 6 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 88 57 145 2835 30 4 1428 13 0 504 8 3 903 9 1
5 52 Fabisiak Kazimierz PRZYSZŁOŚĆ Rogów s 86 56 142 2762 22 0 1076 8 0 867 6 0 819 8 0
6 34 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 84 55 139 2730 24 1 939 9 1 1037 10 0 754 5 0
7 36 Sweryd Marek TS Pszczyna m 82 55 137 2710 29 6 1044 9 0 965 10 3 701 10 3
8 44 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 80 55 135 2705 26 3 798 6 0 912 9 2 995 11 1
9 32 Tchórz Henryk niezrzeszony   78 53 131 2626 26 5 487 6 1 1058 12 2 1081 8 2
10 3 Duda Edward BUK Rudy m 76 52 128 2576 22 1 736 5 0 995 10 1 845 7 0
11 42 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 74 51 125 2517 28 4 918 10 1 740 9 1 859 9 2
12 55 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 72 50 122 2471 22 1 1062 9 0 850 8 1 559 5 0
13 7 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 70 49 119 2438 22 3 532 3 1 967 9 0 939 10 2
14 58 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 68 49 117 2436 27 5 985 8 0 665 10 3 786 9 2
15 10 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 66 49 115 2433 21 1 630 5 0 986 7 0 817 9 1
16 14 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 64 49 113 2419 25 4 908 7 0 819 9 1 692 9 3
17 41 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 62 48 110 2394 20 2 448 7 2 972 7 0 974 6 0
18 33 Bartecki Andrzej ASY WISUS Żory s 60 48 108 2392 25 4 851 9 1 654 9 2 887 7 1
19 29 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 58 48 106 2386 23 3 987 9 1 1035 9 0 364 5 2
20 31 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 56 48 104 2375 26 4 713 9 2 975 10 1 687 7 1
21 43 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 54 48 102 2356 22 2 840 8 1 866 8 1 650 6 0
22 15 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 52 48 100 2351 18 1 686 4 0 672 6 0 993 8 1
23 45 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 50 47 97 2347 23 3 1238 11 0 563 6 2 546 6 1
24 27 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 48 47 95 2325 22 0 894 10 0 700 7 0 731 5 0
25 46 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 46 47 93 2319 21 2 628 5 1 1022 9 0 669 7 1
26 37 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 44 47 91 2308 20 6 155 8 5 921 8 0 1232 4 1
27 18 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 42 46 88 2264 17 1 812 6 0 771 6 0 681 5 1
28 17 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 40 45 85 2243 22 6 974 8 2 561 7 1 708 7 3
29 1 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 38 45 83 2215 24 4 769 9 2 909 8 1 537 7 1
30 51 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 36 45 81 2209 21 3 368 4 1 1216 10 1 625 7 1
31 13 Profaska Krzysztof ASY WISUS Żory s 34 42 76 2089 20 1 887 8 0 804 7 0 398 5 1
32 25 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 32 42 74 2075 23 4 1039 8 0 322 5 2 714 10 2
33 9 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 30 42 72 2051 26 6 1014 13 2 321 4 1 716 9 3
34 40 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 28 41 69 2045 17 2 919 7 0 360 4 1 766 6 1
35 24 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 26 41 67 2008 20 4 1028 8 1 756 8 1 224 4 2
36 19 Fizia Józef WALET Pawłowice s 25 41 66 2004 22 6 739 8 2 273 4 3 992 10 1
37 22 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 24 39 63 1948 20 3 533 7 2 826 7 0 589 6 1
38 54 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 23 39 62 1931 20 4 665 4 0 404 7 3 862 9 1
39 23 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 22 38 60 1895 20 5 379 6 3 735 7 2 781 7 0
40 12 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 21 38 59 1893 16 3 606 3 0 862 7 1 425 6 2
41 8 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 20 38 58 1885 23 7 148 4 3 777 10 3 960 9 1
42 21 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 19 37 56 1837 20 6 246 4 3 739 8 1 852 8 2
43 57 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 18 37 55 1830 18 4 796 6 0 677 7 1 357 5 3
44 16 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 17 37 54 1809 25 7 319 9 4 736 9 2 754 7 1
45 38 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 16 34 50 1660 19 7 833 8 1 684 7 2 143 4 4
46 35 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 15 33 48 1624 17 5 412 4 2 542 5 1 670 8 2
47 30 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 14 33 47 1617 18 6 589 6 2 608 7 2 420 5 2
48 59 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 13 32 45 1552 22 8 636 9 4 452 6 2 464 7 2
49 26 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 12 31 43 1548 18 5 590 6 1 28 3 3 930 9 1
50 50 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 11 31 42 1543 18 5 599 7 1 114 6 4 830 5 0
51 49 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 10 31 41 1540 18 6 450 9 3 70 2 3 1020 7 0
52 28 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 9 31 40 1514 18 5 494 7 2 601 6 1 419 5 2
53 48 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 8 30 38 1469 23 8 556 7 2 92 7 5 821 9 1
54 2 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 7 28 35 1368 16 6 36 5 4 718 6 1 614 5 1
55 47 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 6 26 32 1260 18 8 208 6 4 378 5 2 674 7 2
56 39 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 5 25 30 1242 15 7 575 6 1 903 8 1 -236 1 5
57 20 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 4 24 28 1178 15 6 342 6 3 732 6 1 104 3 2
58 11 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 3 22 25 1069 19 7 -106 6 4 720 6 1 455 7 2
59 53 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 2 11 13 533 22 13 401 11 5 110 5 3 22 6 5

.....................................................................................

3 GPO Rybnik 2025 – Puchar firmy BREWAS (PIAST Leszczyny) 02.03.2025          
                                       
Sędziowie :   Młoczek Jan Rusin Jan         Kierownictwo:     Czuga Przemysław                
                                       
    Kąsek Andrzej     Sekretariat:                            
                                       
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
mce z gry razem Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1 22 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 100 65 165 3233 31 4 1240 10 0 893 10 4 1100 11 0
2 21 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 95 63 158 3108 35 6 1283 15 2 712 8 2 1113 12 2
3 60 Sweryd Marek TS Pszczyna m 90 60 150 2954 28 4 1566 14 1 1035 8 0 353 6 3
4 11 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 88 59 147 2901 27 4 788 7 2 442 6 2 1671 14 0
5 15 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 86 58 144 2867 23 1 1365 10 0 378 3 1 1124 10 0
6 42 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 84 58 142 2860 31 6 1202 13 1 657 9 3 1001 9 2
7 55 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 82 56 138 2791 27 1 789 9 1 1047 9 0 955 9 0
8 13 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 80 56 136 2783 25 3 1015 9 1 1002 9 1 766 7 1
9 37 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 78 56 134 2778 25 3 635 6 0 915 10 3 1228 9 0
10 28 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 76 55 131 2724 27 4 567 6 2 993 11 1 1164 10 1
11 25 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 74 54 128 2674 27 3 1201 12 1 839 8 1 634 7 1
12 6 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 72 54 126 2659 25 1 734 8 1 1058 8 0 867 9 0
13 66 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 70 54 124 2651 24 1 827 8 0 1102 9 0 722 7 1
14 51 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 68 53 121 2602 26 2 998 10 0 708 7 1 896 9 1
15 3 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 66 52 118 2586 24 3 1115 12 0 337 4 3 1134 8 0
16 72 Faruga Jan TS Pszczyna s 64 51 115 2516 20 1 475 4 1 1323 10 0 718 6 0
17 7 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 62 50 112 2490 20 2 1203 10 0 710 6 1 577 4 1
18 10 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 60 50 110 2472 24 5 1066 10 3 834 6 1 572 8 1
19 71 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 58 50 108 2463 28 8 874 10 2 995 11 2 594 7 4
20 18 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 56 49 105 2436 24 3 653 10 2 917 6 0 866 8 1
21 33 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 54 49 103 2436 27 6 859 9 1 506 7 3 1071 11 2
22 54 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 52 48 100 2395 24 2 466 6 1 656 9 1 1273 9 0
23 39 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 50 48 98 2390 22 3 663 8 2 1329 11 0 398 3 1
24 44 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 48 48 96 2381 18 2 400 5 2 1029 8 0 952 5 0
25 41 Bartecki Andrzej ASY WISUS Żory s 46 48 94 2370 25 2 716 6 0 639 8 1 1015 11 1
26 9 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 44 48 92 2358 24 4 685 6 1 813 9 1 860 9 2
27 16 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 42 47 89 2321 25 5 412 6 2 467 7 3 1442 12 0
28 14 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 40 46 86 2287 22 4 510 6 2 524 6 2 1253 10 0
29 40 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 38 46 84 2279 25 5 1052 11 2 264 5 3 963 9 0
30 20 Szczecina Michał JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 36 46 82 2278 28 9 535 7 3 757 10 4 986 11 2
31 8 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 34 46 80 2266 25 4 577 6 1 1144 11 0 545 8 3
32 63 Fizia Józef WALET Pawłowice s 32 45 77 2237 27 7 1054 10 0 714 9 4 469 8 3
33 65 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 30 45 75 2206 22 2 800 9 1 783 8 0 623 5 1
34 36 Salamon Adam WOKiR Połomia m 28 44 72 2191 26 7 588 8 2 589 8 3 1014 10 2
35 43 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 26 44 70 2173 24 4 837 8 1 272 5 2 1064 11 1
36 19 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 25 43 68 2143 16 0 538 4 0 827 7 0 778 5 0
37 68 Tchórz Henryk niezrzeszony   24 43 67 2141 24 3 261 6 3 694 7 0 1186 11 0
38 30 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 23 43 66 2101 24 5 900 7 0 725 10 2 476 7 3
39 17 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 22 42 64 2100 25 6 924 9 1 1046 10 1 130 6 4
40 49 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 21 42 63 2072 18 2 576 7 1 622 6 1 874 5 0
41 45 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 20 42 62 2061 21 6 844 5 1 480 7 2 737 9 3
42 1 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 19 41 60 2024 21 2 924 10 0 759 7 1 341 4 1
43 69 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 18 41 59 2018 22 7 718 8 3 594 8 3 706 6 1
44 35 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 17 40 57 1996 18 0 710 6 0 560 5 0 726 7 0
45 2 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 16 40 56 1972 19 3 412 4 2 738 6 0 822 9 1
46 61 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 15 40 55 1954 18 3 424 3 0 1097 10 1 433 5 2
47 23 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 14 39 53 1929 15 2 557 4 0 842 6 1 530 5 1
48 59 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 13 38 51 1900 17 2 632 7 1 858 6 0 410 4 1
49 64 Frączyk Joachim niezrzeszony   12 37 49 1824 18 4 596 6 1 551 4 1 677 8 2
50 50 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 11 36 47 1792 24 6 894 10 1 296 6 3 602 8 2
51 62 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 10 36 46 1791 27 9 604 10 3 212 8 4 975 9 2
52 4 Rusin Jan MOK GUIDO Zabrze s 9 36 45 1786 21 4 468 5 1 488 6 2 830 10 1
53 26 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 8 36 44 1780 19 4 892 9 1 330 5 2 558 5 1
54 70 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 7 36 43 1779 21 4 398 6 2 799 8 0 582 7 2
55 47 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 6 36 42 1777 17 2 690 5 0 537 7 2 550 5 0
56 5 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 5 36 41 1764 19 4 1160 10 0 272 4 2 332 5 2
57 46 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 4 34 38 1700 24 9 43 5 5 1202 12 1 455 7 3
58 32 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 3 34 37 1683 22 6 530 8 2 794 8 1 359 6 3
59 75 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 2 34 36 1658 10 2 905 6 1 448 2 0 305 2 1
60 53 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 1 34 35 1653 23 7 997 10 0 -155 4 5 811 9 2
61 29 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 0 32 32 1595 21 6 856 8 0 629 4 1 110 9 5
62 52 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 0 31 31 1538 18 4 516 6 1 788 7 1 234 5 2
63 27 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 0 31 31 1538 16 3 364 4 1 770 7 1 404 5 1
64 38 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 0 29 29 1436 20 7 528 6 1 238 6 4 670 8 2
65 73 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 0 28 28 1390 13 5 672 5 1 -112 2 4 830 6 0
66 56 Ligocki Krzysztof RKS Rybnik Centrum m 0 27 27 1324 15 3 338 4 1 602 7 2 384 4 0
67 34 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 0 27 27 1309 17 8 560 5 2 323 4 2 426 8 4
