Wykaz zawodników PZSkat Okręg Rybnik
na 2025 rok 

    Członkowie PZSkat aktualizaja nr. 0    
    Okręg RYBNIK 2025-01-26   RRRR-MM-DD
lp lp numer nazwisko imię klub; sekcja kat. data
okr. klub ewidencyjny urodzenia
1 1 03/001/006 Kisiel Hubert SILESIA Rybnik s 1943-06-19
2 2 03/001/012 Rezner Adam SILESIA Rybnik s 1953-09-25
3 3 03/001/013 Śmieja Roman SILESIA Rybnik s 1955-04-21
4 4 03/001/036 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 1970-07-27
5 5 03/001/039 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 1937-12-22
6 6 03/001/048 Grygoruk Włodzimierz SILESIA Rybnik s 1952-01-25
7 7 03/001/051 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 1949-04-23
8 8 03/001/057 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 1946-04-16
9 9 03/001/062 Sobik Antoni   m 1962-06-13
10 1 03/006/002 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 1954-09-16
11 2 03/006/012 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 1958-03-14
12 3 03/006/017 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny m 1961-07-21
13 4 03/006/018 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny s 1958-08-12
14 5 03/006/022 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 1956-10-03
15 6 03/006/025 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 1978-06-09
16 7 03/006/032 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 1984-06-01
17 8 03/006/038 Szulik Martin PIAST Leszczyny m 1991-12-13
18 9 03/006/046 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 1978-08-26
19 10 03/006/048 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny s 1959-03-04
20 11 03/006/049 Nowak Henryk PIAST Leszczyny s 1954-10-13
21 12 03/006/003 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 1958-07-28
22 1 03/008/005 Buchalik Alfons ASY WISUS ŻORY s 1949-09-27
23 2 03/008/017 Pawlas Mariusz ASY WISUS ŻORY m 1961-04-02
24 3 03/008/019 Grela Alfred ASY WISUS ŻORY m 1973-07-17
25 4 03/008/022 Hałacz Janusz ASY WISUS ŻORY m 1967-06-23
26 5 03/008/025 Paździor Henryk ASY WISUS ŻORY s 1957-07-08
27 6 03/008/029 Grodoń Joachim ASY WISUS ŻORY s 1954-08-22
28 7 03/008/031 Szymała Tomasz ASY WISUS ŻORY m 1972-10-27
29 8 03/008/034 Tetla Marian ASY WISUS ŻORY s 1954-12-29
30 9 03/008/043 Niemiec Stanisław ASY WISUS ŻORY s 1950-04-01
31 10 03/008/046 Gorol Marek ASY WISUS ŻORY m 1968-08-19
32 11 03/008/047 Skupień Eugeniusz ASY WISUS ŻORY s 1953-08-03
33 12 03/008/048 Podkowik Robert ASY WISUS ŻORY s 1945-08-12
34 13 03/008/050 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS ŻORY s 1956-10-23
35 14 03/008/055 Boryś Dariusz ASY WISUS ŻORY m 1986-02-24
36 15 03/008/060 Piersiak Piotr ASY WISUS ŻORY s 1954-05-29
37 16 03/008/064 Woronecki Stefan ASY WISUS ŻORY s 1948-02-14
38 17 03/008/005 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS ŻORY s 1949-06-10
39 18 03/008/067 Tabath Damian ASY WISUS ŻORY s 1952-06-29
40 19 03/008/069 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY s 1952-08-06
41 20 03/008/070 Olszowski Józef ASY WISUS ŻORY s 1941-04-15
42 21 03/008071 Łogasz Roman ASY WISUS ŻORY s 1960-10-29
43 22 03/008/072 Waszut Zygmunt ASY WISUS ŻORY s 1948-12-01
44 23 03/008/074 Kopacz Wiesław ASY WISUS ŻORY s 1959-05-12
45 24 03/008/075 Grzegorczyk Marian ASY WISUS ŻORY s 1960-12-21
46 25 03/008/076 Adamiec Sebastian ASY WISUS ŻORY m 1980-03-03
47 26 03/008/077 Górecki Krzysztof ASY WISUS ŻORY m 1964-05-31
48 27 03/008/078 Frysz Grzegorz ASY WISUS ŻORY m 1988-02-17
49 28 03/008/080 Kosteczka Jarosław ASY WISUS ŻORY m 1969-06-12
50 29 03/008/081 Kruk Rafał ASY WISUS ŻORY m 1981-06-22
51 30 03/008/082 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY s 1958-08-23
52 31 03/008/083 Koźniewski Jan ASY WISUS ŻORY s 1953-01-02
53 32 03/008/084 Profaska Krzysztof ASY WISUS ŻORY s 1956-05-14
54 33 03/008/085 Bartecki Andrzej ASY WISUS ŻORY s 1960-10-09
55 1 03/012/001 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie s 1942-03-12
56 2 03/012/007 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie s 1958-10-03
57 3 03/012/020 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 1962-01-14
58 4 03/012/026 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 1966-03-08
59 5 03/012/036 Kozaczek Ryszard JUBILAT Jastrzębie m 1966-06-12
60 6 03/012/043 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 1968-03-19
61 7 03/012/047 Lach Tomasz   m 1985-03-11
62 1 03-016-001 Kafka Piotr LKS FORTECA Świerklany s 1954-12-22
63 2 03-016-007 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany k/s 1948-02-23
64 3 03-016-009 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 1965-11-27
65 4 03-016-015 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany s 1958-01-24
66 5 03-016-018 Hojka Jerzy LKS FORTECA Świerklany s 1954-06-05
67 6 03-016-022 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 1951-09-15
68 7 03-016-030 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 1950-02-21
69 8 03-016-038 Krzempek Stanisław LKS FORTECA Świerklany s 1951-05-05
70 9 03-016-052 Kopertowski Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 1953-11-06
71 10 03-016-057 Śmiatek Marian LKS FORTECA Świerklany m 1979-08-15
72 11 03-016-058 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany m 1964-03-04
73 1 03/025/001 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1949-06-08
74 2 03/025/008 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 1958-12-03
75 3 03/025/012 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 1961-01-09
76 4 03/025/019 Jureczko Marian JARDEX WDK Szczejkowice m 1963-03-24
77 5 03/025/021 Lukasek Darek JARDEX WDK Szczejkowice m 1970-04-08
78 6 03/025/022 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 1951-01-20
79 7 03/025/024 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 1963-10-02
80 8 03/025/030 Panfil Tomasz JARDEX WDK Szczejkowice m 1978-06-13
81 9 03/025/034 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 1965-10-24
82 10 03/025/036 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 1958-03-11
83 11 03/025/037 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 1967-05-25
84 12 03/025/038 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 1969-12-04
85 13 03/025/039 Bogusławski Stanisław   s 1958-04-10
86 1 03/027/008 Słomka Erwin LKS BUK RUDY s 1952-02-18
87 2 03/027/014 Baszczok Gerard LKS BUK RUDY s 1942-05-02
88 3 03/027/018 Marusiak Marian LKS BUK RUDY m 1964-11-20
89 4 03/027/019 Duda Edward LKS BUK RUDY m 1969-05-02
90 5 03/027/027 Roter Eugeniusz LKS BUK RUDY m 1964-04-15
91 6 03/027/029 Hajduk Janusz LKS BUK RUDY m 1971-08-01
92 7 03/027/030 Konieczny Krystian LKS BUK RUDY m 1969-12-06
93 1 03/033/001 Stajer Walenty KS U WALKA Rybnik s 1948-06-19
94 2 03/033/038 Helis Paweł KS U WALKA Rybnik s 1944-02-01
95 3 03/033/040 Benisz Adam KS U WALKA Rybnik m 1966-02-21
96 4 03/033/044 Lech Stanisław KS U WALKA Rybnik s 1952-05-21
97 5 03/033/046 Kuś Bolesław KS U WALKA Rybnik s 1952-03-12
98 6 03/033/047 Motyka Bolesław KS U WALKA Rybnik s 1949-01-26
99 7 03/033/049 Motyka Henryk KS U WALKA Rybnik m 1964-02-28
100 8 03/033/033 Kafka Paweł   m 1994-04-19
101 1 03/037/002 Fizia Józef Walet Pawłowice s 1948-06-19
102 2 03/037/003 Lubski Krzysztof Walet Pawłowice m 1982-06-22
103 3 03/037/004 Szymaniec Tomasz Walet Pawłowice s 1959-02-24
104 4 03/037/005 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice s 1964-02-01
105 5 03/037/007 Jasiński Stanisław Walet Pawłowice m 1966-02-21
106 6 03/037/012 Ogierman Stanisław Walet Pawłowice s 1952-05-21
107 7 03/037/016 Walaszek Mirosław Walet Pawłowice s 1952-03-12
108 8 03/037/017 Misiak Andrzej Walet Pawłowice s 1949-01-26
109 9 03/037/018 Beczała Andrzej   s  
110 1 03/044/001 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 1956-01-08
111 2 03/044/004 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida m 1965-08-15
112 3 03/044/005 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 1954-10-24
113 4 03/044/007 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 1972-08-22
114 5 03/044/008 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 1972-03-23
115 6 03/044/009 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1964-09-14
116 7 03/044/010 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 1960-10-17
117 8 03/044/012 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida m 1960-02-25
118 9 03/044/013 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 1980-09-17
119 10 03/044/017 Pszczoliński Andrzej RKS Rybnik Furkida s 1960-11-09
120 11 03/044/019 Mleczko Tadeusz RKS Rybnik Furkida s 1949-12-21
121 12 03/044/020 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1964-07-17
122 13 03/044/026 Szymura Andrzej RKS Rybnik Furkida s 1959-06-21
123 14 03/044/028 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida m 1963-05-13
124 15 03/044/030 Lipok Józef RKS Rybnik Furkida s 1960-03-19
125 16 03/044/031 Kopeć Janusz RKS Rybnik Furkida s 1951-10-04
126 17 03/044/032 Danel Tomasz RKS Rybnik Furkida m 1972-07-18
127 18 03/044/034 Stefan Antoni RKS Rybnik Furkida s 1949-12-29
128 19 03/044/035 Kolenda Adam RKS Rybnik Furkida m 1969-05-23
129 20 03/044/036 Mróz Marek   m 1967-01-29
130 21 03/044/037 Wolny Bogumił   m 1965-10-15
131 22 03/044/038 Tomas Kazimierz   s 1959-02-20
132 23 03/044/039 Gelzik Zbigniew   m 1970-03-29
133 1 03/045/001 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 1956-09-02
134 2 03/045/003 Rudziński Piotr RKS Rybnik Centrum s 1958-07-03
135 3 03/045/004 Grzyb Józef RKS Rybnik Centrum s 1952-10-24
136 4 03/045/005 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum m 1961-11-12
137 5 03/045/006 Król Piotr RKS Rybnik Centrum m 1965-08-18
138 6 03/045/007 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 1955-05-05
139 7 03/045/007 Glasman Wojciech      
140 8 03/045/007 Ligocki Krzysztof      
 

 

Wednesday the 30th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.