Drukuj

 

Wyniki turniejów z res. "ZŁOTNIK"

aktualizacja 12.03.2026

Złotnik od 12.01.2026
  9.03.2026     9  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Pawlas Mariusz 2201 2 1125 1076
2 Skupień Eugeniusz 1804 2 1012 792
3 Szymała Tomasz 1708 2 1085 623
4 Gawron Bogdan 1668 2 1012 656
5 Buchalik Alfons 1568 2 331 1237
6 Kuczera Franciszek 1398 2 1102 296
7 Grzegorzczyk Marian 1393 2 484 909
8 Gorol Marek 1389 2 801 588
9 Niemiec Stanisław 1356 2 684 672
10 Piersiak Piotr 1352 2 484 868
11 Kąsek Andrzej 1346 2 1000 346
12 Kula Paweł 1335 2 1064 271
13 Koźniewski Jan 1280 2 591 689
14 Profaska Krzysztof 1173 2 949 224
15 Grela Alfred 1120 2 290 830
16 Woronecki Stefan 1076 2 109 967
17 Rossman Hubert 882 2 583 299
18 Bogusławski Stanisław 828 2 392 436
  WSZYSTKIE                
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 12 sty 19 sty 26 sty 2 lut 9 lut 16 lut 23 lut 2 mar 9 mar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Szymała Tomasz 16749 9 2091 1955 1773 1945 1463 1684 1963 2167 1708
2 Gawron Bogdan 15364 9 1613 3302 1765 1815 486 1736 1937 1042 1668
3 Pawlas Mariusz 14864 9 2336 1970 1461 1838 748 1308 1156 1846 2201
4 Buchalik Alfons 14623 9 1992 1990 989 1542 2074 1435 1790 1243 1568
5 Profaska Krzysztof 12731 8   1753 1903 1910 2052 974 1544 1422 1173
6 Grzegorzczyk Marian 12578 9 950 1701 2082 1909 1176 698 1545 1124 1393
7 Piersiak Piotr 12525 9 1658 1345 1498 997 2151 896 1357 1271 1352
8 Gorol Marek 12363 9 1558 1196 893 1158 1634 1438 1224 1873 1389
9 Kąsek Andrzej 12130 8 723   1258 2045 2072 1362 1319 2005 1346
10 Skupień Eugeniusz 11820 9 950 1576 460 1157 1828 834 1397 1814 1804
11 Grela Alfred 11757 8 1152 1618 1839   1205 1245 1622 1956 1120
12 Niemiec Stanisław 11051 9 1730 738 1469 1674 327 1207 1069 1481 1356
13 Bogusławski Stanisław 10958 8   1315 1667 2002 1229 1182 1748 987 828
14 Kula Paweł 10592 8 1352 2266 828 1136 1167 1162 1346   1335
15 Kosteczka Jarosław 10448 7 1574   2347 1654 2271 1314 815 473  
16 Rossman Hubert 10156 9 612 744 686 907 1122 1530 1464 2209 882
17 Woronecki Stefan 9442 7 1886 1033 1463     1906 1512 566 1076
18 Łogasz Roman 9047 6 2523 1047 1504 1210 1432 1331      
19 Adamczyk Rajmund 6688 5 1256   1030 1499 1626 1277      
20 Kuczera Franciszek 5058 5 116 647 0       1440 1457 1398
21 Koźniewski Jan 4805 5   262 0 1115 697     1451 1280
22 Kruk Rafał 4123 3   1297 1465     1361      
23 Kwaśniak Jerzy 2241 2     1126     1115      

Klasyfikacja generalna turniejów 20.10.2025-5.01.2026

Złotnik od 20.10.2025                    
  GENERALNA – 10 najlepszych                  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 20 paź 27 paź 3 list 10 list 17 list 24 list 1 gru 8 gru 15 gru 22 gru 29 gru 5 sty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Grela Alfred 16693 10 1532 1951 1452 1056 1550 2228   1769   1559 930 2666
2 Buchalik Alfons 16683 10   1840 1925 1594 1589 2114 1952 1214 1569   1651 1235
3 Pawlas Mariusz 16001 10 1566   1323 1680 1200 1379 2036 2030 1567 1334   1886
4 Skupień Eugeniusz 15671 10 1714 1736   1402 1691 944 2153 1366 1327 1951 1387  
5 Piersiak Piotr 14566 10 1402 1062     1159 1454 1965 1544 1670 1058 1617 1635
6 Bogusławski Stanisław 14137 10 1852 780 1107 1942 2095     766 1745 1650 1512 688
7 Kąsek Andrzej 13921 10 1347 1594 1539     1263 1072 1689 1013 1724 1366 1314
8 Woronecki Stefan 13621 10   1484 1056   1265 1929 822 1490 1579 1051 1385 1560
9 Adamczyk Rajmund 13621 10 1983   1374   590 1405 1624 1070 1463 1207 1610 1295
10 Rossman Hubert 13536 10 893 926 1087 1474 2069   683 1753 1641   1277 1733
11 Gorol Marek 12916 10 896 1248   1132 1726   1498 875 1535 1401 1236 1369
12 Niemiec Stanisław 12851 10 1387 1668 1444 1248 979   859 1448 1641 854 1323  
13 Gawron Bogdan 10652 7 1882 1762   1052 1982 1338         812 1824
14 Łogasz Roman 7652 5 1931       1293     1777     1625 1026
15 Kosteczka Jarosław 6901 4                 2121 2433 1197 1150
16 Kuczera Franciszek 6569 8   7   561 205   1129 979 1248 1528 912  
17 Profaska Krzysztof 4520 3     1515       1745       1260  
18 Szymała Tomasz 4258 3 985   1133                 2140
19 Koźniewski Jan 1919 3 864 427             628      
20 Kwaśniak Jerzy 1569 1         1569              
21 Świerkot Eugeniusz 762 1           762            

.............................

Wyniki turniejów z res. „Klimat”

    Zaktualizowano 12.03.2026

Asy Wisus ZIMA 2026
  11.03.2026     8  
L.p. Nazwisko, imię Suma Start seria
1 2
1 Szafraniec Adrian 2738 2 1566 1172
2 Kiełkowski Marek 1993 2 1122 871
3 Koźniewski Jan 1915 2 770 1145
4 Gidlecki Władysław 1906 2 1100 806
5 Świerkot Eugeniusz 1847 2 1066 781
6 Paździor Henryk 1842 2 1194 648
7 Niemiec Stanisław 1785 2 740 1045
8 Bogusławski Stanisław 1750 2 65 1685
9 Kopacz Wiesław 1675 2 557 1118
10 Fizia Józef 1658 2 786 872
11 Szymała Tomasz 1650 2 776 874
12 Tabath Damian 1629 2 859 770
13 Górecki Krzysztof 1524 2 738 786
14 Kwaśniak Jerzy 1472 2 1074 398
15 Łogasz Roman 1466 2 971 495
16 Ratajczak Michał 1456 2 677 779
17 Pawlas Mariusz 1395 2 626 769
18 Tetla Marian 1391 2 900 491
19 Kąsek Andrzej 1375 2 508 867
20 Grzegorzczyk Marian 1329 2 616 713
21 Gorol Marek 1285 2 731 554
22 Woronecki Stefan 1152 2 846 306
23 Skupień Eugeniusz 1060 2 460 600
24 Buchalik Alfons 1021 2 564 457
25 Adamczyk Rajmund 899 2 174 725
26 Gajda Monika 864 2 230 634
27 Gawron Bogdan 768 2 762 6
28 Grela Alfred 519 2 154 365
  WSZYSTKIE              
L.p. Nazwisko, imię Suma Start 14sty 21sty 4 lut 11 lut 18 lut 25 lut 4 marz 11marz
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Szymała Tomasz 14423 8 1329 2163 2073 1931 1314 2095 1868 1650
2 Bogusławski Stanisław 14230 8 2096 1158 2099 2056 1979 1555 1537 1750
3 Świerkot Eugeniusz 12828 8 1883 1371 1689 1245 1497 1689 1607 1847
4 Pawlas Mariusz 12591 8 1578 1186 1750 1761 1503 1284 2134 1395
5 Gidlecki Władysław 12498 8 1135 1044 1993 1774 1328 1904 1414 1906
6 Fizia Józef 11828 8 1754 1356 1728 891 1603 1853 985 1658
7 Paździor Henryk 11702 8 1604 931 1550 1044 2030 842 1859 1842
8 Szafraniec Adrian 11644 7 741 1780   1751 1624 2261 749 2738
9 Buchalik Alfons 11591 8 1196 1831 1175 2283 1454 1478 1153 1021
10 Kopacz Wiesław 11485 8 1021 1787 1967 1147 1037 1983 868 1675
11 Niemiec Stanisław 11184 7 1886 1565 1081 1745 1133   1989 1785
12 Gorol Marek 11038 8 1467 1535 1352 1523 1433 1099 1344 1285
13 Gawron Bogdan 10815 8 809 1079 1374 1624 1580 1860 1721 768
14 Skupień Eugeniusz 10670 8 2035 612 1695 1497 814 1685 1272 1060
15 Adamczyk Rajmund 10436 8 1382 1624 386 1588 1834 1007 1716 899
16 Ratajczak Michał 10222 7 1396 1279 1400 1533 1355 1803   1456
17 Łogasz Roman 10079 7 1460 1272 812   2403 1243 1423 1466
18 Tabath Damian 10065 7   1972 1652 578 1606 1301 1327 1629
19 Łękawski Wiesław 9901 7 1120 1509 1702 1611 1223 1011 1725  
20 Kiełkowski Marek 9230 7 1715 533 1330 1436 1138   1085 1993
21 Górecki Krzysztof 9228 7 1291 761   1713 2168 1099 672 1524
22 Grzegorzczyk Marian 9016 8 473 1517 1453 1598 848 778 1020 1329
23 Tchórz Henryk 8682 7 1418 1245 663 1578 1212 1359 1207  
24 Adamski Stanisław 8492 6 1429 918 2026   1148 1214 1757  
25 Grela Alfred 8485 6 1140 1379   1800   1977 1670 519
26 Kąsek Andrzej 8284 8 577 1018 1100 1350 638 1270 956 1375
27 Ogierman Stanisław 8095 5 1644 1766 2173 1300   1212    
28 Kwaśniak Jerzy 7875 6 1275 1341 1026 957     1804 1472
29 Piersiak Piotr 7722 7 1033 880 1125 1121 1546 1118 899  
30 Tetla Marian 7155 7 926 1178 206 810 876   1768 1391
31 Koźniewski Jan 6637 5 1240   1340 1427     715 1915
32 Woronecki Stefan 6164 6   897   708 1712 847 848 1152
33 Kruk Rafał 5491 3   1503     1770   2218  
34 Gajda Monika 4539 6 570 826     415 601 1263 864
35 Kosteczka Jarosław 3383 3 738   1186 1459        
36 Misiak Andrzej 1029 1             1029  
37 Mrzyk Jacek 1017 1 1017              

Klasyfikacja końcowa (generalna) turniejów Jesień 2025 

L.p. Nazwisko, imię Suma największych wyników   Lp. największych wyników
10k   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gidlecki Władysław 17454   2081 2003 1935 1884 1714 1668 1664 1662 1510 1333
2 Kopacz Wiesław 17247   2277 2011 1820 1772 1704 1611 1584 1541 1497 1430
3 Szymała Tomasz 17235   2203 1819 1786 1774 1736 1736 1702 1514 1499 1466
4 Buchalik Alfons 17012   2053 2039 1927 1698 1681 1578 1555 1545 1479 1457
5 Paździor Henryk 16849   2040 2026 1888 1759 1694 1592 1580 1569 1472 1229
6 Górecki Krzysztof 16692   2676 2224 1789 1780 1572 1521 1414 1394 1179 1143
7 Kwaśniak Jerzy 16536   2308 2116 2057 1582 1552 1543 1518 1327 1293 1240
8 Kiełkowski Marek 16348   2217 1811 1803 1698 1689 1657 1582 1424 1268 1199
9 Kąsek Andrzej 16274   1959 1887 1884 1834 1658 1595 1520 1475 1244 1218
10 Świerkot Eugeniusz 16244   2051 1880 1820 1753 1615 1610 1464 1425 1332 1294
11 Ogierman Stanisław 15888   2288 2053 1911 1830 1580 1571 1215 1167 1151 1122
12 Fizia Józef 15828   1997 1867 1725 1713 1698 1555 1494 1372 1271 1136
13 Łękawski Wiesław 15676   2184 1953 1847 1626 1493 1486 1335 1309 1284 1159
14 Bartosik Wojciech 15623   2041 2038 1769 1532 1531 1425 1417 1395 1275 1200
15 Koźniewski Jan 15321   2250 1857 1634 1601 1548 1437 1347 1252 1238 1157
16 Tabath Damian 15218   1797 1731 1609 1501 1490 1483 1460 1445 1380 1322
17 Skupień Eugeniusz 15160   1897 1712 1655 1610 1604 1555 1490 1244 1224 1169
18 Sweryd Marek 15066   1897 1831 1774 1677 1602 1463 1344 1290 1097 1091
19 Piersiak Piotr 15038   1891 1791 1769 1505 1449 1418 1373 1349 1340 1153
20 Gawron Bogdan 15007   2320 2063 1666 1643 1507 1405 1342 1340 1082 639
21 Niemiec Stanisław 14411   2293 1941 1829 1609 1484 1333 1140 996 995 791
22 Szafraniec Adrian 14373   1794 1695 1693 1592 1591 1401 1376 1266 1030 935
23 Grela Alfred 14336   2117 1888 1486 1469 1432 1295 1271 1223 1206 949
24 Woronecki Stefan 14028   1991 1924 1527 1349 1330 1313 1218 1141 1132 1103
25 Tetla Marian 13691   2416 1675 1579 1360 1262 1234 1186 1051 1012 916
26 Beczała Andrzej 13671   1465 1459 1458 1447 1432 1398 1325 1320 1244 1123
27 Bogusławski Stanisław 13050   2156 1895 1759 1626 1535 1530 1329 1220    
28 Gajda Monika 12429   1655 1627 1512 1450 1395 1155 1077 995 954 609
29 Waszut Zygmunt 12113   1459 1442 1296 1291 1286 1271 1262 970 944 892
30 Łogasz Roman 10952   1806 1688 1574 1568 1227 1106 1022 961    
31 Misiak Andrzej 10328   1738 1640 1537 1503 1456 1020 828 606    
32 Pawlas Mariusz 8682   1974 1348 1170 1152 1080 1030 940 -12    
33 Kruk Rafał 4877   1786 1635 769 687            
34 Grzegorzczyk Marian 2648   1711 937                
35 Adamski Stanisław 2317   1269 1048                
36 Kotyński Tadeusz 2224   1549 675                
37 Kuczera Franciszek 2220   1339 881                
38 Kosteczka Jarosław 1884   1884                  
39 Profaska Krzysztof 1691   1691                  
40 Kamiński Tadeusz 1690   1690